Aus sharedautomatedmobility.org
Demonstrationsprojekt
CityMobil2 - Donostia-San Sebastián
The demonstration took place in the Scientific and Technology Park of Gipuzkoa where automated vehicles interacted with cyclists, pedestrians and cars. It was connected with the urban public transport.
Projektstart | 1.3.2016 |
---|---|
Projektende | 30.6.2016 |
Ort | Donostia-San Sebastián (Spanien) |
Fahrzeuge | Robosoft Robucity |
Anzahl der durchgeführten Fahrten | 2868 |
Anzahl der beförderten Fahrgäste | 2753 |
Länge der Strecke | 1,2 km |
zurückgelegte Strecke | 3441 km |
Projektpartner |
Robosoft (Fahrzeug) |